| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED EMPLOYMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1360102290 Cleaners PBR 4/17-18/26 A#59249 | 1 | 613189 | 05/07/26 | 5810.000.554.460442.367 | $743.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | METRA PRODUCTION- JANITORIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $743.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $743.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-03-03; February 2026 Felony Subsidies | 1 | 613070 | 05/06/26 | 1000.000.121.410340.398 | $3,366.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-02-03; January 2026 Felony Subsidies | 1 | 613070 | 05/06/26 | 1000.000.121.410340.398 | $4,023.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,389.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-02-15 Jan 2026 Misdemeanor (JC) Subsidies | 1 | 613071 | 05/06/26-1 | 1000.000.121.410340.398 | $783.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-03-15- Feb 2026 Misdemeanor (JC) Subsidies | 1 | 613071 | 05/06/26-1 | 1000.000.121.410340.398 | $738.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,521.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-03-05; Feb 2026 Pre-Trial Check-In Services | 1 | 613072 | 05/06/26-2 | 1000.000.121.410340.398 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | JP- FELONY SUBSIDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260502 CAM DAILY | 280 | 613073 | 05/06/26-3 | 2300.000.136.420200.398 | $1,540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:41:51 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260502 REMOTE BREATH | 74 | 613073 | 05/06/26-3 | 2300.000.136.420200.398 | $333.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,873.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,858.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWNER, ADELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School wages 041626-043026 | 1 | 613165 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $59.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary wages 041626-043026 | 1 | 613165 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $199.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $259.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $259.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87675 uniforms | 1 | 613088 | 05/06/26 | 2300.000.130.420110.226 | $1,215.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87676-1 uniforms | 1 | 613088 | 05/06/26 | 2300.000.130.420110.226 | $909.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUMANN, FREDERICK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary wages 041626-043026 | 1 | 613144 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:41:51 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#168435 DENTAL SERVICE (BC) | 1 | 613190 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.356 | $564.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196350 DENTAL SERVICE (PB) | 1 | 613190 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.356 | $1,819.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,383.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,383.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ MD | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $287.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ LG | 120 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $822.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ XL | 168 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $1,150.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 2XL | 96 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $657.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 3XL | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 4XL | 72 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $522.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 6XL | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 8XL | 24 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $198.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 4XL | 9 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $87.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ XL | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $328.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:41:51 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 2XL | 72 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $493.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ LRG | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $290.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ XL | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 3XL | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $335.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2231906 SHIRT SZ 4XL | 48 | 613185 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.226 | $335.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,505.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,505.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOWLING, TAMMY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary wages 041626-043026 | 1 | 613145 | 5/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCO INC | 002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438245 KAIVAC REPAIR MODEL2150 | 1 | 613174 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.224 | $1,545.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438196-1 FLOOR PADS | 1 | 613174 | 05/07/26 | 2300.000.136.420200.224 | $18.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,563.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,563.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURROUGHS, KAREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:41:51 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary wages 041626-043026 | 1 | 613096 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $80.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $80.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $80.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADDELL, CARLEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School wages 041626-043026 | 1 | 613146 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $208.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary wages 041626-043026 | 1 | 613146 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $174.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $382.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $382.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#66254 SEWER CLEANOUT | 1 | 613086 | 05/06/26 | 2300.000.146.411200.360 | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100924 - 2026 Women's Run Shirts | 1 | 613078 | 05/06/26 | 6050.000.601.500700.356 | $432.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | HEALTH INSUR- MEDICAL/WELLNESS/OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $432.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $432.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULLIGAN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:41:51 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#571-10041408-5 2nd Floor Water APR | 1 | 613122 | 05/07/26 | 2301.000.122.411100.394 | $99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#571-08906786-2 7th Floor Water APR | 1 | 613122 | 05/07/26 | 2301.000.122.411100.394 | $65.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMM, CAROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School wages 041626-043026 | 1 | 613114 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $12.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary wages 041626-043026 | 1 | 613114 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $323.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $335.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $335.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMICH, PAMELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary wages 041626-043026 | 1 | 613121 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.398 | $119.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- VARIABLE CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $119.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $119.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EARTH FIRST AID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#93943 4/1/26 CH QTR RECYCLING CHARGES | 1 | 613187 | 05/07/26 | 1000.000.199.411800.397 | $220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:41:51 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE LLC | 040468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD2147513 Ballot Prep 060226 election | 1 | 613089 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.220 | $9,830.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CD2147669 Ballot Stock | 1 | 613089 | 05/06/26 | 1000.000.104.410600.220 | $621.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10,451.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,451.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARREL-FOX, CAMERON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem - DV Homicide Tuscon 4/27-5/1 | 1 | 613199 | 05/07/26 | 2301.000.122.411100.370 | $315.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber - DV Homicide Tuscon 4/27-5/1 | 1 | 613199 | 05/07/26 | 2301.000.122.411100.370 | $46.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber - DV Homicide Tuscon 4/27-5/1 | 1 | 613199 | 05/07/26 | 2301.000.122.411100.370 | $54.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking - DV Homicide Tuscon 4/27-5/1 | 1 | 613199 | 05/07/26 | 2301.000.122.411100.370 | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $476.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $476.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEI INC | 045194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3202447 Fittings | 1 | 613069 | 05/06/26 | 2140.000.403.431100.230 | $2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:41:51 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1289 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1666665 A#YC03 Monthly charges 5/1-5/31/26 | 1 | 613119 | 05/07/26-1 | 1000.000.104.410600.368 | $34.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ELECTIONS- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1666665 A#YC3-Overage charges 4/1-4/30/26 | 1 | 613119 | 05/07/26-1 | 1000.000.104.410600.368 | $48.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | ELECTIONS- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $83.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1667637, Canon copies FEQ49731 | 1 | 613191 | 05/07/26 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
